Products
News
更新时间:2017-11-07
| 设计与制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
|---|---|
| 法兰尺寸 | JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214 |
| 结构长度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
| 检验与试验 | JB/T9113.1、API 598 |

| 零件名称 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
| 球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
| 阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 阀座密封圈 | PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(对位聚苯)、金属密封(硬质合金) | |||
| 填料 | V型PTFE四氟填料、柔性石墨 | |||

| 公称通径DN(mm) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
| L | H | H1 | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
| 15 | 130 | 185 | / | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
| 20 | 140 | 191 | / | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
| 25 | 150 | 193 | / | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
| 32 | 165 | 212 | / | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
| 40 | 180 | 217 | / | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
| 50 | 200 | 260 | 102 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
| 65 | 220 | 293 | 114 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
| 80 | 250 | 323 | 127 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
| 100 | 280 | 382 | 152 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
| 125 | 320 | 468 | 184 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
| 150 | 360 | 510 | 219 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
| 200 | 400 | 655 | 273 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
| 250 | 630 | / | 360 | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
| 300 | 750 | / | 395 | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
