Products
News
更新时间:2017-11-07

| 阀体形式 | 三段式锻造阀体 |
| 公称通径 | DN15~300mm、1/2"~12" |
| 公称压力 | 国标PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 MPa;美标ANSI 150、300、600、900LB |
| 法兰标准 | ANSI、GB、JB、HG等 |
| 连接形式 | 法兰式、焊接式、螺纹式(适用于PN10MPa以内) |
| 阀盖形式 | 整体式 |
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、柔性石墨 |
| 执行器型号 | GT、SR、ST、AT、AW系列单(双)作用气动执行机构 |
| 供气压力 | 0.4~0.7MPa |
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 环境温度 | -20~+90℃ |
| 作用形式 |
单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |

| 公称通径DN(mm) | DN15-300 | 1/2"~12" | ||||||||||||
| 公称压力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
| 试验压力 | 强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
| 密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 | |
| 低压气密试验 | 0.5~0.7 | |||||||||||||
| 适用介质 | 水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) | |||||||||||||
