Products
News
更新时间:2016-11-03
| 公称通径DN(mm) | 15~300 |
| 公称压力(MPa) | PN1.0、1.6、2.5MPa |
| 阀体形式 | 两段式阀体 |
| 连接形式 | 法兰式 |
| 阀芯形式 | "O"型三通球形阀芯 |
| 密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) |
| 流量特性 | 近似快开型 |
| 动作范围 | 0~90° |
| 泄露量Q | 零泄漏 |
| 适用温度 | PTFE≤150℃ |
| 基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% |
| 死区 | 带定位器:小于全行程的2% |
| 可调范围 | 250:1 |
| 配置执行机构 | AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
| 控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 |
| 执行器型号 | AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
| 供气压力 | 0.4~0.7MPa |
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 环境温度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 |
单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
| 零件名称 | 材料名称 | |||
| 阀体 | WCB+F46或F4 | 304(CF8)+F46或F4 | 316(CF8M)+F46或F4 | 316L(CF3M)+F46或F4 |
| 球体 | 2Cr13+F46或F4 | 304+F46或F4 | 316+F46或F4 | 316L+F46或F4 |
| 阀杆 | 2Cr13+F46或F4 | 304+F46或F4 | 316+F46或F4 | 316L+F46或F4 |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||
| 适用介质 | 强酸、强碱等腐蚀性介质 | |||
