Products
News
更新时间:2015-11-25

| 公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定流量系数Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 | 
| 公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
| 强度试验 | 2.4~9.6MPa | |||||||||||||
| 密封试验 | 1.76~7.0MPa | |||||||||||||
| 流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||
| 阀板转角(度) | 0°~至90°(可调) | |||||||||||||
| 允许泄漏量等级 | 软密封:零泄露 硬密封:≤额定Cv×0.001% | 软密封:VI微气泡级,金属密封:≤额定CV×0.065% | ||||||||||||
| 动作时间(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||||
| 可调节比 | 250:1 | 300:1 | ||||||||||||
| 配置执行器 | GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器 | |||||||||||||
| 控制方式 | 开关型(开关两位控制)、调节型(4~20mA控制) | |||||||||||||
| 公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 102 | 102 | 114 | 124 | 143 | 165 | 194 | 213 | 229 | 243 | 297 | 338 | 
| L1 | 62 | 62 | 62 | 75 | 80 | 100 | 115 | 130 | 160 | 200 | 240 | 334 | 
| H | 60 | 60 | 65 | 95 | 105 | 120 | 140 | 155 | 165 | 205 | 240 | 270 | 
| H1 | 277 | 285 | 305 | 364 | 379 | 389 | 402 | 426 | 453 | 473 | 540 | 590 | 
| A | 140 | 140 | 140 | 164 | 164 | 190 | 210 | 247 | 276 | 348 | 378 | 524 | 
